Tableau des tailles Aigle : les mensurations
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| XS / 32 - 34 | 74-82 cm | 56-64 cm | 80-88 cm |
| S / 36 - 38 | 82-90 cm | 64-72 cm | 88-96 cm |
| M / 40 - 42 | 90-98 cm | 72-80 cm | 96-104 cm |
| L / 44 - 46 | 98-106 cm | 80-88 cm | 104-112 cm |
| XL / 48 - 50 | 107-119 cm | 89-101 cm | 113-125 cm |
Mesures en centimètres.










