Tableau des tailles Agnès B. : les mensurations
| TAILLE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR DE POITRINE en cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-106 | 107-114 |
| TOUR DE TAILLE (en cm) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-87 | 88-95 |
| TOUR DE BASSIN en cm | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-112 | 113-120 |
Mesures en centimètres.
Tableau des tailles Agnès B. : les mensurations (2)
| TAILLE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE DE JEANS | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 |
| TOUR DE TAILLE (en cm) | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 |
| TOUR DE BASSIN en cm | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-112 |
Mesures en centimètres.










