Correspondances des tailles Paul & Joe (FR, US, UK…)
| EU | Poitrine (CM) | Taille (CM) | Hanches (CM) |
|---|---|---|---|
| 34 | 78/80 | 60/62 | 87/89 |
| 36 | 82/84 | 64/66 | 91/93 |
| 38 | 86/88 | 68/70 | 95/97 |
| 40 | 90/92 | 72/74 | 99/101 |
| 42 | 94/96 | 76/78 | 103/105 |
| 44 | 98/100 | 80/82 | 107/109 |
Mesures en centimètres.










