Tableau des tailles Essentiel Antwerp : les mensurations
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
|---|---|---|---|
| 32 / XXS / 00 | 76-80 cm | 56-60 cm | 84-88 cm |
| 34 / XS / 0 | 80-84 cm | 60-64 cm | 88-92 cm |
| 36 / S / 1 | 84-88 cm | 64-68 cm | 92-96 cm |
| 38 / M / 2 | 88-92 cm | 68-72 cm | 96-100 cm |
| 40 / L / 3 | 92-96 cm | 72-76 cm | 100-104 cm |
| 42 / XL / 4 | 96-100 cm | 76-80 cm | 104-108 cm |
Mesures en centimètres.










