Prêt à porter Des Petits Hauts
| TAILLE | TOUR DE POITRINE EN CM | TOUR DE TAILLE EN CM | TOUR DE HANCHES EN CM |
|---|---|---|---|
| 34 = T0 | 81 | 61 | 88 |
| 36 = T1 | 84 | 65 | 92 |
| 38 = T2 | 88 | 69 | 96 |
| 40 = T3 | 92 | 73 | 100 |
| 42 = T4 | 96 | 77 | 104 |
Mesures en centimètres.
Pantalon Des Petits Hauts
| TAILLE | TOUR DE HANCHE EN CM |
|---|---|
| T25 = 34/36 | 90 |
| T26 = 36 | 92 |
| T27 = 36/38 | 94 |
| T28 = 38 | 96 |
| T29 = 38/40 | 98 |
| T30 = 40 | 100 |
| T31 = 40/42 | 102 |
| T32 = 42 | 104 |
Mesures en centimètres.










