Tableau des tailles Coach : les mensurations
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|
| 30 / XS | 75-79 cm | 60-64 cm |
| 32 / XS | 75-79 cm | 60-64 cm |
| 34 / S | 80-84 cm | 65-69 cm |
| 36 / S | 80-84 cm | 65-69 cm |
| 38 / M | 85-89 cm | 70-74 cm |
| 40 / M | 85-89 cm | 70-74 cm |
| 42 / L | 90-94 cm | 75-80 cm |
| 44 / XL | 95-99 cm | 81-84 cm |
| 46 / XL | 100-104 cm | 85-89 cm |
| 48 / XXL | 104-108 cm | 90-91 cm |
Mesures en centimètres.










